型号 | 理论重量(kg/m) | 型号 | 理论重量(kg/m) |
20*20*1.2 | 0.75 | 50*30*2.5 | 3.02 |
25*25*1.2 | 0.94 | 50*30*3 | 3.6 |
40*40*2 | 2.29 | 50*32*2 | 2.2 |
40*40*2.5 | 3.02 | 50*35*2.5 | 3.32 |
40*40*4 | 4.68 | 55*38*2 | 2.8 |
50*50*2.5 | 3.81 | 60*40*2.5 | 3.81 |
稳固了方管基本需求。据统计局数据表明,安徽省内8月份固定投资总额为423.29亿元,较去年同比增加81.27亿元,较7月环比增加115.16亿元,详细如下图所示
节后将进入方管行业的传统消费旺季——“金九银十”中的“银十”,贸易商对此期望较大,表示“金九”已泡汤,“银十”必须要雄起