不锈钢矩形管价格多少钱一公斤?304矩形管报价单
无锡邦瑞特金属制品有限公司专业提供无锡不锈钢装饰管,304不锈钢装饰管,不锈钢方管,不锈钢矩形管价格等信息,常备:201,202,301,304,SUS304,316L等材质可提供拉丝,雪花砂,抛光,压椭圆、不锈钢配件等咨询热线:0510-88222224
单位:元/6m | |||||||||||||
厚度 mm 规格 mm | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.36 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.86 | 0.96 | 1.06 | 1.25 | 1.65 |
15*15 | 15.59 | 17.55 | 19.51 | 22.95 | 28.75 | 35.07 | 41.40 | 47.76 | 54.13 | 60.53 | 66.96 | 79.22 | 105.29 |
18*18 | 18.88 | 21.25 | 23.62 | 27.78 | 34.79 | 42.42 | 50.07 | 57.74 | 65.43 | 73.14 | 80.88 | 95.63 | 126.96 |
19*19 | 19.98 | 22.49 | 24.99 | 29.39 | 36.81 | 44.87 | 52.96 | 61.06 | 69.19 | 77.34 | 85.52 | 101.10 | 134.18 |
22*22 | 23.27 | 26.19 | 29.11 | 34.22 | 42.85 | 52.23 | 61.62 | 71.04 | 80.49 | 89.95 | 99.44 | 117.52 | 155.85 |
25*25 | 33.22 | 39.05 | 48.89 | 59.58 | 70.29 | 81.02 | 91.78 | 102.56 | 113.36 | 133.93 | 177.51 | ||
30*30 | 47.10 | 58.96 | 71.84 | 84.74 | 97.66 | 110.60 | 123.57 | 136.56 | 161.29 | 213.63 | |||
38*38 | 75.07 | 91.45 | 107.85 | 124.27 | 140.72 | 157.19 | 173.68 | 205.07 | 271.41 | ||||
40*40 | 96.35 | 113.63 | 130.93 | 148.25 | 165.59 | 182.96 | 216.01 | 285.85 | |||||
50*50 | 120.86 | 142.52 | 164.19 | 185.89 | 207.61 | 229.36 | 270.73 | 358.08 | |||||
60*60 | 171.41 | 197.46 | 223.54 | 249.64 | 275.76 | 325.44 | 430.31 | ||||||
80*80 | 229.19 | 264.00 | 298.83 | 333.68 | 368.56 | 434.88 | 574.76 | ||||||
20*10 | 15.59 | 17.55 | 19.51 | 22.95 | 28.75 | 35.07 | 41.40 | 47.76 | 54.13 | 60.53 | 66.96 | 79.22 | 105.29 |
25*13 | 19.98 | 22.49 | 24.99 | 29.39 | 36.81 | 44.87 | 52.96 | 61.06 | 69.19 | 77.34 | 85.52 | 101.10 | 134.18 |
30*10 | 23.72 | 26.36 | 31.00 | 38.82 | 47.32 | 55.85 | 64.39 | 72.96 | 81.54 | 90.16 | 106.58 | 141.40 | |
30*15 | 29.79 | 35.03 | 43.86 | 53.45 | 63.07 | 72.71 | 82.37 | 92.05 | 101.76 | 120.25 | 159.46 | ||
30*20 | 33.22 | 39.05 | 48.89 | 59.58 | 70.29 | 81.02 | 91.78 | 102.56 | 113.36 | 133.93 | 177.51 | ||
38*25 | 49.52 | 61.98 | 75.51 | 89.07 | 102.65 | 116.25 | 129.87 | 143.52 | 169.50 | 224.46 | |||
40*10 | 39.05 | 48.89 | 59.58 | 70.29 | 81.02 | 91.78 | 102.56 | 113.36 | 133.93 | 177.51 | |||
40*20 | 47.10 | 58.96 | 71.84 | 84.74 | 97.66 | 110.60 | 123.57 | 136.56 | 161.29 | 213.63 | |||
40*30 | 69.03 | 84.09 | 99.18 | 114.29 | 129.42 | 144.58 | 159.76 | 188.65 | 249.74 | ||||
50*25 | 74.06 | 90.22 | 106.40 | 122.61 | 138.84 | 155.08 | 171.36 | 202.33 | 267.80 | ||||
50*30 | 79.09 | 96.35 | 113.63 | 130.93 | 148.25 | 165.59 | 182.96 | 216.01 | 285.85 | ||||
60*20 | 79.09 | 96.35 | 113.63 | 130.93 | 148.25 | 165.59 | 182.96 | 216.01 | 285.85 | ||||
60*30 | 89.16 | 108.61 | 128.07 | 147.56 | 167.07 | 186.60 | 206.16 | 243.37 | 321.97 | ||||
60*40 | 120.86 | 142.52 | 164.19 | 185.89 | 207.61 | 229.36 | 270.73 | 358.08 | |||||
75*45 | 145.38 | 171.41 | 197.46 | 223.54 | 249.64 | 275.76 | 325.44 | 430.31 | |||||
80*40 | 171.41 | 197.46 | 223.54 | 249.64 | 275.76 | 325.44 | 430.31 | ||||||
80*60 | 200.30 | 230.73 | 261.18 | 291.66 | 322.16 | 380.16 | 502.53 | ||||||
95*45 | 200.30 | 230.73 | 261.18 | 291.66 | 322.16 | 380.16 | 502.53 | ||||||
100*50 | 247.36 | 280.01 | 312.67 | 345.36 | 407.52 | 538.65 | |||||||
100*60 | 264.00 | 298.83 | 333.68 | 368.56 | 434.88 | 574.76 |
材质范围:
材质有:304、304L、316L、304H、347H、304LN、321H、316Ti、316H、317、317L、321、310S、S31803、S32750、904L、Incoloy 800H以及铁素体(409/409L、410、430、436/436)等几大常用钢种及部分特殊钢种。
应用:
产品广泛应用于国内外石油、化工、医药、造纸、造船、食品、核电、军工、机械、环保、造车等行业。