不锈钢方管价格行情 6#316L角钢现货无锡市场多少钱一公斤
无锡市场(邦瑞特)不锈钢型材价格行情 | ||
名称 | 规格 | 含税价(元/吨) |
304角钢 | 2.5#--3# | 15300 |
4#--6# | 14800 | |
6.3#-7# | 15100 | |
8# | 15200 | |
10# | 15200 | |
201角钢(Ni2) | 3#-10# | 8900 |
202角钢 | 3#-10# | 10000 |
316角钢 | 4#~6# | 22000 |
316L角钢 | 3# | 23500 |
4#~6# | 23000 | |
321角钢 | 3# | 18500 |
4#~6# | 18200 | |
304扁钢 | 3*20--3*25 | 15200 |
3*30-12*100 | 14800 | |
304扁钢(冷拉) | 3~30*15~100 | 17000 |
201扁钢(Ni2) | 3*20-10*100 | 9800 |
201扁钢(冷拉) | 3*20-10*100 | 13000 |
202扁钢(Ni3) | 3~30*12~100 | 13000 |
303光元 | 5--30 | 22000 |
304光元 | 3--50 | 15500 |
201光元 | 3--30 | 9000 |
316光元 | 4--30 | 22000 |
321光元 | 8--14 | 19000 |
201方钢 | 8*8--50*50 | 11000 |
304方钢 | 8*8--50*50 | 17000 |
316方钢 | 25*25 | 25500 |
201槽钢 | 6#--12# | 9000 |
202槽钢 | 6#--12# | 11000 |
316槽钢 | 8#-14# | 25000 |
以上价格表中没有的产品请电议0510-88222224咨询