304不锈钢装饰管价格表 无锡304材质18/8国标不锈钢焊管低价
主营:长城SUS装饰管,304、301、201各种规格的不锈钢装潢管材、工程管、厚管、特殊管等。本公司产品广泛应用于医疗器械、健身器械、家具、厨具、车船及商场、宾馆等公用设施的高级装饰,也是化工、食品、饮料行业管道输送的必要材料,是无锡不锈钢装饰管中的佼佼者。
生产的产品通过化验分析、机械及工艺性能测定、腐蚀、水压试验等各类测试,质量可靠,性能优良,符合国家标准,并已通过ISO9001:2000国际质量体系认证。
规格/厚度 | 0.4 | 0.5 | 0.5A | 0.6 | 0.7 | 0.7A | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
足厚 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.08 | 1.38 |
Φ9.5 | 8.12 | 8.82 | 9.98 | 11.58 | 12.65 | 14.21 | 15.76 | 18.87 | 21.98 | ||||
Φ12.7 | 10.90 | 11.83 | 13.22 | 14.98 | 16.87 | 18.87 | 21.09 | 23.09 | 29.53 | ||||
Φ16 | 12.54 | 13.64 | 15.18 | 17.20 | 19.11 | 21.63 | 23.94 | 28.77 | 34.86 | ||||
Φ17 | 13.86 | 14.96 | 16.72 | 18.92 | 21.21 | 23.73 | 26.46 | 31.71 | 37.17 | ||||
Φ18 | 14.30 | 15.62 | 17.38 | 19.78 | 22.05 | 24.78 | 27.51 | 32.97 | 38.43 | ||||
Φ19 | 15.18 | 16.50 | 18.26 | 20.86 | 23.10 | 26.04 | 28.98 | 34.86 | 40.53 | 46.41 | |||
Φ20 | 16.28 | 17.60 | 19.36 | 22.15 | 24.78 | 27.93 | 30.87 | 37.17 | 42.63 | 49.56 | |||
Φ22 | 17.82 | 19.14 | 21.34 | 24.30 | 27.09 | 30.66 | 34.02 | 40.74 | 47.46 | 54.39 | |||
Φ25 | 22.00 | 24.42 | 27.95 | 31.08 | 35.07 | 39.06 | 46.83 | 54.60 | 62.37 | ||||
Φ28 | 27.06 | 30.75 | 34.44 | 38.64 | 43.05 | 51.66 | 60.06 | 68.67 | |||||
Φ32 | 30.80 | 35.05 | 39.27 | 44.10 | 48.93 | 58.80 | 68.46 | 78.33 | 88.20 | 105.84 | 135.03 | ||
Φ35 | 33.88 | 39.13 | 43.47 | 48.93 | 54.39 | 65.31 | 76.23 | 87.15 | |||||
Φ36 | 34.76 | 38.49 | 44.73 | 50.19 | 55.86 | 67.20 | 78.54 | ||||||
Φ38 | 42.36 | 47.25 | 53.13 | 59.01 | 70.77 | 82.53 | 94.29 | 106.05 | 127.26 | 162.75 | |||
Φ47 | 58.38 | 66.57 | 73.92 | 88.83 | 103.53 | 118.23 | 133.14 | ||||||
Φ48 | 59.43 | 67.83 | 75.18 | 90.30 | 105.42 | 120.33 | 135.45 | ||||||
Φ51 | 63.21 | 70.98 | 78.96 | 94.71 | 110.46 | 126.21 | 142.17 | 170.52 | 217.77 | ||||
Φ60 | 83.58 | 92.82 | 111.51 | 129.99 | 148.68 | 167.16 | |||||||
Φ63 | 98.91 | 118.65 | 138.39 | 158.34 | 178.08 | 213.57 | 273 | ||||||
Φ76 | 118.86 | 142.59 | 166.66 | 190.26 | 213.99 | 256.83 | 328.23 | ||||||
Φ89 | 194.46 | 222.18 | 249.90 | 300.09 | 383.25 | ||||||||
Φ102 | 222.39 |
本公司的产品通过化验分析,机械及工艺性能测定,腐蚀,水压试验等各类测试,质量可靠,性能优良,符合国家标准,并已通过ISO9001-2000国际质量体系认证. www.wxqcgg.com