不锈钢装饰管价格表 | ||||||||||||
材质304 表面光洁度500号 长度: 6米 单位: 元/支 | ||||||||||||
厚度 | 标0.4 | 标0.5 | 标0.6 | 标0.7 | 标0.8 | 标0.9 | 标1.0 | 标1.2 | 标1.5 | 标2.0 | 标2.5 | 标3.0 |
外径 | 实0.30 | 实0.38 | 实0.48 | 实0.58 | 实0.68 | 实0.78 | 实0.88 | 实1.05 | 实1.30 | 实1.75 | 是2.2 | 实2.7 |
φ8 |
8.58 |
10.56 | 12.93 | 15.51 | 18.1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ9.5 | 9.84 | 12.22 | 15.18 | 18.17 | 20.93 | 23.69 | 26.45 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ12.7 | 12.32 | 15.17 | 18.48 | 22.26 | 26.04 | 29.61 | 32.76 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ15.9 | 13.3 | 16.28 | 19.98 | 23.94 | 27.72 | 31.68 | 35.64 | 41.94 | 52.54 | (-) | (-) | (-) |
φ17 | 13.88 | 16.92 | 20.83 | 24.85 | 29.05 | 33.08 | 37.1 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ18 | 14.22 | 17.68 | 21.42 | 25.67 | 29.92 | 34.17 | 38.25 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ19 | 14.7 | 17.85 | 21.95 | 26.4 | 31.02 | 35.64 | 39.93 | 46.86 | 58.99 | (-) | (-) | (-) |
φ20 | 15.84 | 19.43 | 23.97 | 28.56 | 33.32 | 38.08 | 42.67 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ22 | 16.98 | 20.92 | 25.58 | 30.69 | 35.97 | 41.09 | 46.04 | 56.27 | 69.02 | 91.63 | (-) | (-) |
φ25 | (-) | 23.97 | 29.21 | 35.15 | 40.76 | 47.03 | 52.8 | 64.43 | 79.05 | 104.72 | (-) | (-) |
φ31.8 | (-) | 30.43 | 37.13 | 44.88 | 52.47 | 60 | 67.65 | 82.62 | 101.66 | 135.5 | 173.5 | (-) |
φ38 | (-) | (-) | 44.72 | 53.79 | 63.2 | 72.27 | 81.51 | 99.79 | 122.74 | 163.6 | 207.9 | (-) |
φ48 | (-) | (-) | 57.47 | 69.87 | 81.77 | 93.5 | 105.4 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
φ50 | (-) | (-) | (-) | 73.1 | 83.33 | 95.54 | 110.9 | 131.9 | 162.7 | 216.1 | 269.5 | 345.7 |
φ63 | (-) | (-) | (-) | (-) | 107.61 | 120.5 | 135.8 | 166.6 | 205.6 | 275.4 | 341.1 | 440.9 |
φ76 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 149.8 | 168.9 | 201 | 248.1 | 342.3 | 426.9 | 551.4 |
10*10 | 12.6 | 15.62 | 18.92 | 22.58 | 26.66 | 30.32 | 33.54 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
12.7*12.7 | 15.31 | 18.9 | 23.09 | 27.72 | 32.29 | 36.8 | 41.25 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
16*16 | 17.8 | 21.84 | 26.98 | 32.3 | 37.81 | 43.13 | 49.4 | 60.06 | 71.76 | (-) | (-) | (-) |
19*19 | 19.08 | 23.45 | 28.73 | 34.51 | 41.14 | 47.09 | 54.4 | 62.73 | 79.1 | 106.05 | (-) | (-) |
22*22 | 21.96 | 26.95 | 32.98 | 39.78 | 47.77 | 54.57 | 61.37 | 72.93 | 92.4 | (-) | (-) | (-) |
23*23 | 23.58 | 28.88 | 35.36 | 42.67 | 49.98 | 57.12 | 63.58 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
25*25 | (-) | 31.33 | 38.25 | 46.07 | 54.06 | 62.05 | 70.04 | 82.79 | 104.48 | 138.6 | (-) | (-) |
28*28 | (-) | 35.18 | 42.84 | 51.68 | 60.52 | 69.19 | 77.86 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
30*30 | (-) | (-) | 46.07 | 55.42 | 65.62 | 74.12 | 84.32 | 99.96 | 126.35 | 168 | (-) | (-) |
38*38 | (-) | (-) | (-) | 70.72 | 82.62 | 94.69 | 106.76 | 129.7 | 164.7 | 220 | (-) | (-) |
40*40 | (-) | (-) | (-) | (-) | 87.04 | 99.45 | 113.39 | 134.7 | 170.5 | 227.5 | 285.3 | (-) |
50*50 | (-) | (-) | (-) | (-) | 109.65 | 125.5 | 141.3 | 159.8 | 212.8 | 283.5 | 358.1 | 457.3 |
20*10 | 15.96 | 19.43 | 23.94 | 28.8 | 33.66 | 38.34 | 43.2 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
23*11 | 17.28 | 21.35 | 26.01 | 31.28 | 36.55 | 41.82 | 47.09 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
25*13 | 19.08 | 23.45 | 28.73 | 34.51 | 41.14 | 47.09 | 54.4 | 62.73 | 79.1 | (-) | (-) | (-) |
30*15 | (-) | 28.18 | 34.34 | 41.31 | 48.62 | 55.76 | 62.73 | 74.46 | 93.8 | 125.5 | (-) | (-) |
32*16 | (-) | (-) | (-) | 44.03 | 52.36 | 59.84 | 67.49 | 80.07 | 101.15 | 135.3 | (-) | (-) |
35*23 | (-) | (-) | 44.54 | 53.55 | 62.73 | 71.74 | 80.58 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
38*25 | (-) | (-) | 48.28 | 58.48 | 68.51 | 79.05 | 89.25 | 105.91 | 134.3 | 179.2 | (-) | (-) |
50*25 | (-) | (-) | (-) | (-) | 81.6 | 93.33 | 105.06 | 125.2 | 158.6 | 211.3 | (-) | (-) |
60*40 | (-) | (-) | (-) | (-) | 108.46 | 124.3 | 140 | 166.6 | 211.6 | 283.5 | 361.8 | (-) |
75*45 | (-) | (-) | (-) | 111.18 | 130.1 | 148.6 | 168.7 | 201 | 256.8 | 344.3 | 443.7 | (-) |
联系人:姜经理 联系电话:0510-88222224 |