1月29日江苏地区不锈钢矩形管价格 邦瑞特不锈钢型材价格表
无锡邦瑞特金属制品有限公司(不锈钢型材价格表) | |||||
(含税 元/kg) | |||||
黑棒 304 | 规格 | 单价 | 黑棒1Cr13 3Cr13 | 规格 | 单价 |
φ8 | 14.3 | φ6 | 8.5 | ||
φ10-14 | 14 | φ8-14 | 7.2 | ||
φ16-38 | 13.8 | φ16-55 | 7 | ||
φ40-55 | 13.8 | φ60-130 | 6.8 | ||
φ60-130 | 13.8 | φ140-150 | 7.7 | ||
φ140-250 | 14.5 | ||||
φ300 | 17 | ||||
黑棒2Cr13 | 规格 | 单价 | 黑棒 316L | 规格 | 单价 |
φ6 | 8.3 | φ8-14 | 20.5 | ||
φ8-14 | 7.2 | φ16-38 | 20 | ||
φ16-55 | 6.5 | φ40-55 | 20 | ||
φ60-130 | 6.5 | φ60-130 | 19.5 | ||
φ140-250 | 7.3 | φ140-250 | 21 | ||
φ260-300 | 8 | 黑棒9Cr18 | 规格 | 单价 | |
φ20-75 | 16 | ||||
黑棒 431 | 规格 | 单价 | 光元 316 | 规格 | 单价 |
φ8-12 | 14 | φ6-30 | 21.5 | ||
φ16-55 | 13 | 光元 304 | 规格 | 单价 | |
φ60-130 | 12 | φ3 | 16.5 | ||
φ140-300 | 13 | φ4 | 16 | ||
方钢 304 | 规格 | 单价 | φ5-40 | 15.5 | |
6*6 | 19 | 角钢304 | 规格 | 单价 | |
8*8-10*10 | 18.5 | ∠25 | 14.8 | ||
12*12-14*14 | 17.5 | ∠30 | 14.8 | ||
16*16-30*30 | 17 | ∠40-∠60 | 14.5 | ||
∠63-∠75 | 14.7 | ||||
∠80 | 14.7 | ||||
槽钢 304 | 规格 | 单价 | ∠100 | 14.7 | |
5# | 15.8 | 角钢316 | 规格 | 单价 | |
6# | 14.7 | ∠30 | 20.3 | ||
8#-12# | 14.7 | ∠40-∠60 | 19.8 | ||
14# | 15.3 | ∠63-∠75 | 20 | ||
槽钢316 | 规格 | 单价 | ∠80 | 20 | |
6#-12# | 20 | ∠100 | 20 | ||
六角棒304 | 规格 | 单价 | 扁钢 304 | 规格 | 单价 |
S8-S10 | 18.5 | 3*20 | 15.3 | ||
S12-S14 | 17.5 | 3*25 | 14.8 | ||
S17-S32 | 17 | 3*30-12-80 | 14.6 | ||
304光丝 | 规格 | 单价 | |||
2.0-4.0 | 16.6 | ||||
以上规格均有现货,仓库常备现货1500吨 | |||||
主营:圆钢、槽钢、角钢、扁钢、方钢、六角钢、光元、光丝、异型钢以及非标订做等 | |||||
材质:304、316、316L、310S | |||||
特色经营:1Cr13、2Cr13、3Cr13、9Cr18、1Cr17Ni2特殊材质可定做! | |||||
电话:0510-88222224 |